| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
| 2 | Daftar Hadir Kepegawaian | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
| 3 | Daftar Kepegawaian | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
| 4 | Data Aset Daerah Dinas PU - TARUKIM | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
| 5 | LRA (Laporan Realisasi Anggaran) | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2023 | Lihat File |
| 6 | LRA (Laporan Realisasi Anggaran) | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
| 7 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
| 8 | RKA (Rencana Kerja Anggaran) | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2023 | Lihat File |
| 9 | Regulasi Daerah - PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 16 TAHUN 2024 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
| 10 | Rencana Kerja (Renja) | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Setiap Saat | 2024 | Lihat File |
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sungai Mempura, Mempura, Kabupaten Siak, Riau 28773
Telp. 0852 xxxx xx99 Email: admin.putarukim@siakkab.go.id